Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Fenerbahçe kendi sahasında ağır yara aldı.
Süper Lig’de 28. hafta sonuçları
- Galatasaray- Antalyaspor: 4-0
- Gaziantep FK- Kayserispor: 1-0
- Kasımpaşa- Alanyaspor: 2-1
- Başakşehir-Trabzonspor: 0-3
- Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
- Rizespor- Bodrum FK: 0-2
- Hatayspor- Sivasspor: 3-2
- Göztepe- Eyüpspor: 1-1
- Fenerbahçe- Samsunspor: 0-0
Süper Lig 28. hafta puan tablosu şöyle:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 27 | 22 | 5 | 0 | 68 | 27 | 41 | 71 |
2.FENERBAHÇE | 26 | 19 | 5 | 2 | 63 | 23 | 40 | 62 |
3. SAMSUNSPOR | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 51 |
4.BEŞİKTAŞ | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 26 | 13 | 44 |
5. EYÜPSPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 29 | 11 | 44 |
6.GAZİANTEP FK | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38 |
7.GÖZTEPE | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 34 | 10 | 37 |
8. BAŞAKŞEHİR | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 |
9.TRABZONSPOR | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 31 | 12 | 35 |
10.KASIMPAŞA | 27 | 8 | 11 | 8 | 47 | 52 | -5 | 35 |
11. RİZESPOR | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 | 46 | -12 | 33 |
12. ANTALYASPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 51 | -21 | 33 |
13. KONYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 31 |
14. ALANYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 |
15. BODRUM FK | 27 | 8 | 6 | 13 | 20 | 29 | -9 | 30 |
16. SİVASSPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 27 |
17. KAYSERİSPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46 | -19 | 27 |
18. HATAYSPOR | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 | 60 | -35 | -2 |
Süper Lig 29. hafta programı
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta programı şu şekilde:
28 Mart Cuma:
- 16.00 Kayserispor- Hatayspor (Kayseri)
- 16.00 Antalyaspor- Alanyaspor ( Park Antalya)
- 20.30 Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir)
- 20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe (Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
- 13.30 Sivasspor-Adana Demirspor (4 Eylül)
- 16.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 16.00 Trabzonspor-Göztepe (Trabzon)
- 20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Dolmabahçe)
31 Mart Pazartesi:
- 20.00 Eyüpspor- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)